 |
 |
Moduly |
 |
|
 |
Skupiny uživatelů |
 |
|
 |
Kdo je online |
 |
|
 |
V tuto chvíli je 36787 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
|
|
 |
|  |
 |
Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc Statistika přístupů |
|
|
|
|
|
|
Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc Statistika přístupů
Zaznamenali jsme 216202423 přístupů od měsíce červenec 2005
[ Zobrazit detailní statistiky ] |
|
|
|
|
|
|
Prohlížeče
|
MSIE: |   4.795 % (10368419) |
FireFox: |   10.12 % (21882043) |
Netscape: |   76.34 % (165059696) |
Opera: |   0.536 % (1160488) |
Konqueror: |   0.045 % (99295) |
Lynx: |   0.000 % (717) |
Vyhledávače: |   5.983 % (12936273) |
Android: |   2.171 % (4695492)
|
|
|
Operační systémy
|
Windows: |   28.89 % (62478152) |
Linux: |   10.38 % (22462197) |
Mac/PPC: |   14.39 % (31128455) |
FreeBSD: |   0.002 % (5194) |
SunOS: |   0.005 % (10863) |
IRIX: |   2.451 % (53) |
BeOS: |   5.226 % (113) |
OS/2: |   8.973 % (194) |
AIX: |   4.625 % (1) |
Android: |   46.30 % (100117201)
|
|
|
Všeobecná statistika
|
Registrovaných uživatelů: | 30009 |
Aktivních autorů: | 2 |
Publikovaných článků: | 1237 |
Aktivních témat: | 6 |
Vložených komentářů: | 117 |
Odkazů v databázi: | 123 |
Kategorií odkazů: | 33 |
Článků čekajících na publikování: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|